LEADER-Steuerungskreis (LSK)
Der Verein LEADER Westlicher Bodensee e.V. besteht aus einem Vorstand, Mitgliedern und dem LEADER-Steuerungskreis (LSK).
Der LSK ist das Gremium, welches die Regionalentwicklung im Rahmen von LEADER am Westlichen Bodensee insgesamt koordiniert und sowohl LEADER- als auch Regionalbudget-Projekte auswählt. Er bildet somit das Herzstück unserer LEADER-Aktionsgruppe.
Aufgaben des LSK gemäß der Vereinssatzung
Die Zielerreichung des regionalen Entwicklungskonzeptes zu steuern, zu evaluieren und fortzuschreiben;
projektbewertungskriterien zu erarbeiten und zu verabschieden;
Projekte nach dieser zu bewerten, auszuwählen und zu priorisieren;
Weitere Förderinitiativen zur Umsetzung der regionalen Zielstellungen (z.B. Regionalbudget) abzuwickeln;
Eine breite bürgerschaftliche Beteiligung zu sichern und die Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten;
Notwendige gebietsübergreifende und transnationale Projekte zu forcieren;
Jahresberichte und Monitoring-Ergebnisse des Regionalmanagements entgegenzunehmen;
Den Prozess in Phasen der Neukonzeptionierung der Strategie konstruktiv zu begleiten.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Aufgaben des LSK.
Zusammensetzung des LEADER-Steuerungskreises
Im LEADER-Steuerungskreis sind Vertreter*innen des Öffentliches Sektors, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft aktiv an der Regionalentwicklung am Westlichen Bodensee beteiligt.
Der LSK setzt sich zusammen aus dem Vorstand des Vereins sowie mindestens vierzehn zusätzlichen Personen, die durch eine Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt werden. Die letzte Wahl fand im November 2025 statt, bei der 24 Mitglieder und 21 Stellvertretungen gewählt wurden.
Vertreter*innen öffentlicher Sektor (9 Sitze)
| Bereich | Kompetenz |
|---|---|
| Kommunalverwaltung LK KN | Kommunalentwicklung: Infrastruktur, Wohnen, Soziales, Nahversorgung, Resilienz |
| Kommunalverwaltung BSK | Kommunalentwicklung: Infrastruktur, Wohnen, Soziales, Nahversorgung, Resilienz |
| Landkreisverwaltung LK KN | Vernetzung und Koordinierung: Wirtschaft, Klimaschutz, Gesundheit, Kommunalentwicklung |
| Landkreisverwaltung BSK | Vernetzung und Koordinierung: Wirtschaft, Klimaschutz, Gesundheit, Kommunalentwicklung |
| Tourismus | Nachhaltiger Tourismus |
| Industrie und Handel | Wirtschaft, Handel, Digitalisierung |
| Medizinische Versorgung | Gesundheitsplanung |
| Berufliche Schulen | Bildung |
| Stadtplanung/Bauen | Kommunalentwicklung: Infrastruktur, Wohnen, Soziales, Nahversorgung, Resilienz |
Vertreter*innen Zivilgesellschaft (9 Sitze)
| Breich | Kompetenz |
|---|---|
| Umwelt- und Naturschutz | Biodiversität, Ressourceneinsparung |
| Chancengleichheit | Gesunderhaltung, Soziales |
| Senior*innen | GesundRegion, Leben/Wohnen im Alter |
| Jugend | Zukunftsthemen, Jugendinteressen |
| Nachbarschaftshilfe | Leben/Wohnen im Alter |
| Gesundheitsversorgung/Pflege | GesundRegion, Gesunderhaltung, Pflege |
| Bürgerschaftliches Engagement | Vereinsförderung, Vernetzung |
| Bürgerschaftliches Engagement | Vereinsförderung, Vernetzung |
| Bürgerschaftliches Engagement | Vereinsförderung, Vernetzung |
Vertreter*innen Wirtschaft (6 Sitze)
| Bereich | Kompetenz |
|---|---|
| Landwirtschaft/Landfrauen | Landwirtschaft, Vermarktung, Bioökonomie |
| Handwerk | Kleinunternehmen, Handwerk |
| Digitalwirtschaft | Digitalisierung, StartUp |
| Kreativwirtschaft | Kultur, Nachhaltigkeit |
| Nachhaltige Energie | Erneuerbare Energien, Klimaschutz, Klimabürgerbeteiligung |
| Mittelstand | Kleinunternehmen |


